Lot # 98 - Hand-Knotted Pakistani Bukhara Wool Rug Runner
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | |
| Start Date/Time: | 24-Mar-2026 8:00:00 AM |
| End Date/Time: | 31-Mar-2026 8:37:00 PM |
| Current bid: |
$85.00 |
| Highest bidder: | NannersMN |
Auction has ended |
|
Description :
A luxurious and durable addition to any hallway or gallery. This hand-knotted Pakistani Bukhara runner is a masterpiece of traditional weaving. Known for their exceptionally soft, "silky" wool pile and classic geometric symmetry, Bukhara rugs are a favorite among interior designers for their ability to blend with both modern and traditional decor. The lot features: Iconic Pattern: Showcases the traditional repeating "gul" (medallion) motifs, often referred to as the "Elephant's Foot" pattern, set against a rich, saturated field. Hand-Knotted Quality: Meticulously crafted using high-quality wool, providing a dense, plush pile that feels incredible underfoot. Artisanal Dyes: Features the deep, lustrous jewel tones characteristic of Pakistani weaving, which catch the light beautifully from different angles. Versatile Format: The long, narrow runner shape is perfect for hallways, entryways, or as a bedside accent. Condition: Excellent Vintage Condition. The wool pile is thick and even throughout. The hand-tied fringes are intact and show minimal wear. As with all fine hand-knotted textiles, there are slight natural variations in the weave that confirm its artisanal origin. NOT SHIPPABLE: NO to largeShipping
Dimensions : 164 in L x 32 in W
Auction History
Highest bidder is NannersMN
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 31-Mar-2026 8:33:29 PM | $85.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:33:29 PM | $85.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:28:15 PM | $81.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:28:00 PM | $80.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:28:00 PM | $80.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:27:52 PM | $76.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:27:52 PM | $75.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:27:24 PM | $71.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:26:55 PM | $70.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:26:55 PM | $70.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:26:42 PM | $66.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:26:34 PM | $65.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:26:34 PM | $65.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:26:19 PM | $61.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:26:19 PM | $60.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:26:11 PM | $56.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 8:26:11 PM | $55.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 8:25:20 PM | $51.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 6:04:36 PM | $50.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 6:04:36 PM | $50.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 5:41:48 PM | $41.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 5:05:43 PM | $36.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 4:50:12 PM | $31.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 4:50:02 PM | $30.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 4:50:02 PM | $30.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 4:49:52 PM | $26.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 4:49:52 PM | $25.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 4:47:58 PM | $21.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 4:41:40 PM | $16.00 | NannersMN |
| 31-Mar-2026 4:41:31 PM | $15.00 | Elkview |
| 31-Mar-2026 4:41:31 PM | $15.00 | NannersMN |
| 24-Mar-2026 8:10:17 AM | $5.00 | Elkview |
menu